
| Omschrijving | werkbereik | X | Y | Z | |
| 3D-CNC meetmachine DEA MISTRAL | 1000 | 660 | 460 | mm | |
| TRIMOS | 600 | mm | |||



| Omschrijving | werkbereik | X | Y | ||
| RASTER Ageo (Tonage 200 Ton) | 1300 | 1200 | mm | ||
| RASTER Ageo (Tonage 630 Ton) | 3000 | 1800 | mm | ||

| CAD SYSTEMEN | |||||
| WERKSTATIONS Dell | |||||
| SOFTWARE | OneSpace Designer, ME10 Dynamic Drafting,Visie Series | ||||
| OneSpace Designer | |||||
| Dynamic Modeling | |||||
| Visie Series | |||||
| CAM SYSTEMEN | |||||
| PEPS | |||||
| Work NC | |||||

| Omschrijving | X | Y | Z | ||
| AGIE Hyperspark DEM 4.4 | 600 | 500 | 500 | mm | |

| Omschrijving | X | Y | Z | ||
| JUNG J630-D (CNC / profiel) | 600 | 366 | 250 | mm | |
| JUNG (profiel) | 600 | 200 | 375 | mm | |
| ELB (profiel) | 600 | 300 | 375 | mm | |
| ELB (vlakslijpm.) | 1500 | 680 | 400 | mm | |
| ROND SLIJPMACHINES | |||||
| Omschrijving | werkbereik | L | Ø | ||
| MIPSA CHARMILLES | 800 | 260 | mm | ||


| Omschrijving | X | Y | Z | ||
| MATSUURA 630 | 1000 | 920 | 870 | mm | |
| MATSUURA 800VF | 800 | 440 | 485 | mm | |
| MAHO 2000 | 1600 | 650 | 1000 | mm | |
| MAHO MH800C | 790 | 580 | 490 | mm | |
| MAHO MH800P | 700 | 450 | 500 | mm | |
| TOS | 3000 | 1000 | 1400 | mm | |

| Omschrijving | Werkbereik | L | Ø | ||
| GILDEMEISTER 500 | 1000 | 500 | mm | ||
| BOEHRINGER | 1500 | 280 | mm | ||



| Omschrijving | werkbereik | X | Y | Z | |
| AGIE PROGRESS | 500 | 350 | 250 | mm | |
| AGIE CLASSIC | 500 | 350 | 250 | mm | |
| AGIE CLASSIC | 500 | 350 | 250 | mm | |
| MITSUBISHI FA50V | 2000 | 1600 | 395 | mm | |