




| X | Y | Z | Range | ||
| KAISER 5000 KN | 3000 | 1250 | 300 - 700 | 50 - 250 | 15 - 120 |
| KAISER 4000 KN | 2000 | 1250 | 300 - 700 | 40 - 250 | 20 – 120 |
| Schuler 3150 KN | 3000 | 1100 | 350 - 600 | 60 - 250 | 1 – 100 |
| KAISER 3150 KN | 3000 | 1250 | 310 - 600 | 40 - 200 | 20 - 100 |
| RASTER 2500 KN | 1350 | 1100 | 300 - 510 | 30 - 150 | 30 - 150 |
| KAISER 2000 KN | 1500 | 1000 | 295 - 500 | 20 - 160 | 30 - 180 |
| KAISER 1600 KN | 1200 | 900 | 325 - 450 | 120 | 30 - 100 |
| KAISER 1600 KN | 1200 | 900 | 300 - 400 | 20 - 120 | 30 - 180 |
| KAISER 1600 KN | 1500 | 900 | 350 - 450 | 20 - 120 | 40 - 260 |
| KAISER 1000 KN | 1000 | 650 | 240 - 320 | 10 - 80 | 50 - 450 |
| ERFURT 3150 KN | 2500 | 1400 | 350 - 750 | 400 | 18 |
| EDELHOFF 3150 KN | 1400 | 900 | 275 - 460 | 20 - 190 | 20 - 80 |
| RASKIN 2250 KN | 1150 | 750 | 230 - 320 | 58 | |
| RASKIN GANG 2500 KN | 2200 | 1000 | 320 - 420 | 150 | 25 - 40 |
| RASKIN 1250 KN (kantelbaar) | 1000 | 740 | 245 - 325 | 60 | |
| RASKIN 1250 KN | 1000 | 740 | 245 - 325 | 60 |


| Omschrijving | Range | ||
| X | Y | Z | |
| AP&T | 3000 | 1600 | 400 - 1200 |
| BRUNHUBER 2000 KN | 2200 | 1000 | 500 - 1200 |
| LVD 2500 KN | 2000 | 1250 | 500 - 1200 |
| SMG 1500 KN | 1000 | 850 | 400 - 900 |
| SMG 600 KN | 800 | 650 | 300 - 800 |
